ファイナンスライフ
閲覧履歴
お気に入り

米ドル/円(4月23日)

154.79

-0.03(-0.01%)

NYダウ(4月22日)

38,239.98

253.59(0.67%)

ナスダック総合(4月22日)

15,451.31

169.29(1.11%)

S&P 500(4月22日)

5,010.6

43.37(0.88%)

株価関連情報

ドル円

ナスダック総合

S&P 500

NYダウ

株式ランキング

上昇銘柄

順位 銘柄
1位 新都ホールディングス
2位 さくらインターネット
3位 コンヴァノ
4位 ハッチ・ワーク
5位 東京ボード工業

>>一覧で見る

下降銘柄

順位 銘柄
1位 エコモット
2位 ヤマザキ
3位 いなげや
4位 TOWA
5位 ジェイドグループ

>>一覧で見る

ストップ高

順位 銘柄
1位 新都ホールディングス
2位 さくらインターネット
3位 コンヴァノ
4位 ヤマト・インダストリー

>>一覧で見る

ストップ安

順位 銘柄
1位 クオンタムソリューションズ
2位 エコモット

>>一覧で見る

ゴールデンクロス

順位 銘柄
1位 コンヴァノ
2位 あさくま
3位 サイバー・バズ
4位 瀧上工業
5位 東宝

>>一覧で見る

デットクロス

順位 銘柄
1位 いなげや
2位 東京エレクトロン
3位 レーザーテック
4位 GMOフィナンシャルゲート
5位 ディスコ

>>一覧で見る

時価総額

順位 銘柄
1位 トヨタ自動車
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ
3位 東京エレクトロン
4位 ソニーグループ
5位 キーエンス

>>一覧で見る

高配当株

順位 銘柄
1位 パーソルホールディングス
2位 アルデプロ
3位 日本精線
4位 セフテック
5位 日本道路

>>一覧で見る

年初来高値

順位 銘柄
1位 新日本空調
2位 高砂熱学工業
3位 キリンホールディングス
4位 新都ホールディングス
5位 アップルインターナショナル

>>一覧で見る

年初来安値

順位 銘柄
1位 VRAIN Solution
2位 ショーボンドホールディングス
3位 サンヨーホームズ
4位 ジンジブ
5位 Lib Work

>>一覧で見る

決算発表予定銘柄

日付 銘柄 / コード 決算期 PER PBR 配当金 利回り
4月24日 8595 ジャフコ グループ 本決算 21.10 0.70 150.0 0.00%
4月24日 1944 きんでん 本決算 21.56 1.16 40.0 1.32%
4月24日 6858 小野測器 四半 4.52 0.50 10.0 1.51%
4月24日 1775 富士古河E&C 本決算 10.69 1.42 150.0 2.74%
4月24日 2211 不二家 四半 25.23 1.12 30.0 1.23%
4月24日 3891 ニッポン高度紙工業 本決算 10.65 0.94 50.0 2.63%
4月24日 4498 サイバートラスト 本決算 17.57 2.30 35.0 1.09%
4月24日 4751 サイバーエージェント 中間 63.73 3.52 15.0 1.49%
4月24日 4973 日本高純度化学 本決算 34.70 1.34 80.0 2.55%
4月24日 5609 日本鋳造 本決算 9.99 0.42 30.0 3.02%
4月24日 6210 東洋機械金属 本決算 - 0.74 30.0 4.92%
4月24日 6305 日立建機 本決算 10.83 1.44 110.0 0.00%
4月24日 6382 トリニティ工業 本決算 10.66 0.70 30.0 2.51%
4月24日 6807 日本航空電子工業 本決算 18.13 1.21 50.0 2.19%
4月24日 6954 ファナック 本決算 33.03 2.51 535.7 0.00%
4月24日 6955 FDK 本決算 241.37 1.83 0.0 0.00%
4月24日 7751 キヤノン 四半 14.09 1.28 140.0 3.45%
4月24日 7970 信越ポリマー 本決算 14.68 1.14 38.0 2.96%
4月24日 9158 シーユーシー 本決算 30.27 %
4月24日 9551 メタウォーター 本決算 15.44 1.51 42.0 1.94%
4月24日 4722 フューチャー 四半 15.26 3.01 40.0 2.40%
4月24日 4519 中外製薬 四半 - 4.98 80.0 1.67%
4月24日 8892 日本エスコン 本決算 - 1.41 38.0 3.89%
4月25日 6723 ルネサスエレクトロニクス 四半 - 2.12 28.0 0.00%
4月25日 5344 MARUWA 本決算 40.08 4.51 78.0 0.25%
4月25日 3003 ヒューリック 四半 11.15 1.42 50.0 3.62%
4月25日 4956 コニシ 本決算 13.76 0.63 49.0 3.92%
4月25日 6516 山洋電気 本決算 9.02 0.89 135.0 2.04%
4月25日 8628 松井証券 本決算 29.27 2.70 40.0 0.00%
4月25日 8706 極東証券 本決算 17.60 1.01 30.0 0.00%
4月25日 9368 キムラユニティー 本決算 13.31 1.08 42.0 2.56%
4月25日 9533 東邦瓦斯 本決算 15.70 0.93 60.0 1.67%
4月25日 4099 四国化成ホールディングス 四半 15.31 0.97 28.0 1.68%
4月25日 4348 インフォコム 本決算 22.08 3.30 50.0 1.67%
4月25日 2737 トーメンデバイス 本決算 38.20 0.97 300.0 3.88%
4月25日 4568 第一三共 本決算 50.79 6.14 30.0 0.73%
4月25日 5204 石塚硝子 本決算 2.95 0.43 35.0 1.53%
4月25日 6023 ダイハツディーゼル 本決算 13.29 1.00 28.0 1.30%
4月25日 4826 CIJ 四半 15.53 1.29 14.0 3.38%
4月25日 4832 JFEシステムズ 本決算 12.66 2.31 97.0 2.41%
4月25日 5992 中央発條 本決算 41.20 0.38 18.0 0.00%
4月25日 6470 大豊工業 本決算 13.61 0.36 20.0 2.36%
4月25日 9531 東京瓦斯 本決算 10.99 1.04 65.0 1.73%
4月25日 1934 ユアテック 本決算 13.85 0.72 28.0 2.07%
4月25日 3064 MonotaRO 四半 37.13 10.78 16.0 1.01%
4月25日 3231 野村不動産ホールディングス 本決算 10.85 1.08 120.0 3.20%
4月25日 3969 エイトレッド 本決算 13.61 2.52 24.0 1.91%
4月25日 4063 信越化学工業 本決算 23.79 3.19 500.0 0.00%
4月25日 4107 伊勢化学工業 四半 21.50 3.10 270.0 1.65%
4月25日 4205 日本ゼオン 本決算 10.87 0.85 36.0 2.93%
4月25日 4307 野村総合研究所 本決算 27.64 5.75 45.0 1.24%
4月25日 4373 シンプレクス・ホールディングス 本決算 25.89 3.62 25.0 1.13%
4月25日 4503 アステラス製薬 本決算 45.77 1.76 60.0 4.73%
4月25日 4726 SBテクノロジー 本決算 4.72 1.74 60.0 3.04%
4月25日 5857 AREホールディングス 本決算 11.61 1.43 90.0 4.50%
4月25日 5990 スーパーツール 本決算 11.52 0.44 70.0 3.53%
4月25日 6436 アマノ 本決算 21.27 2.23 110.0 3.10%
4月25日 6504 富士電機 本決算 20.46 2.69 115.0 0.00%
4月25日 6702 富士通 本決算 2.21 0.29 240.0 10.62%
4月25日 6754 アンリツ 本決算 19.41 1.32 40.0 3.39%
4月25日 6967 新光電気工業 本決算 31.05 2.96 50.0 0.91%
4月25日 7205 日野自動車 本決算 - 0.73 0.0 0.00%
4月25日 7250 太平洋工業 本決算 8.33 0.70 42.0 2.57%
4月25日 7276 小糸製作所 本決算 14.12 1.13 0.0 0.00%
4月25日 7278 エクセディ 本決算 15.52 0.61 90.0 4.03%
4月25日 7283 愛三工業 本決算 8.69 0.94 35.0 2.50%
4月25日 7646 PLANT 中間 9.72 0.88 32.0 2.80%
4月25日 7823 アートネイチャー 本決算 20.93 0.94 28.0 3.75%
4月25日 7931 未来工業 本決算 13.81 1.32 50.0 3.00%
4月25日 7949 小松ウオール工業 本決算 11.86 0.75 95.0 4.06%
4月25日 7976 三菱鉛筆 四半 11.82 1.16 40.0 1.71%
4月25日 8601 大和証券グループ本社 本決算 18.98 1.11 23.0 0.00%
4月25日 8698 マネックスグループ 本決算 31.39 2.05 15.7 0.00%
4月25日 8914 エリアリンク 四半 11.34 1.39 77.0 2.79%
4月25日 9267 Genky DrugStores 四半 15.73 2.24 25.0 0.42%
4月25日 9795 ステップ 中間 12.73 1.20 72.0 3.88%
4月25日 9991 ジェコス 本決算 9.55 0.61 35.0 3.26%
4月25日 3636 三菱総合研究所 中間 11.97 1.16 150.0 3.32%
4月25日 5994 ファインシンター 本決算 19.92 0.32 10.0 1.77%
4月25日 6146 ディスコ 本決算 72.61 15.55 916.0 0.00%
4月25日 6617 東光高岳 本決算 11.05 0.74 55.0 2.02%
4月25日 6755 富士通ゼネラル 本決算 37.28 1.39 34.0 2.02%
4月25日 6861 キーエンス 本決算 56.98 6.09 300.0 0.48%
4月25日 7241 フタバ産業 本決算 7.64 0.97 15.0 1.75%
4月25日 2491 バリューコマース 四半 12.06 1.44 53.0 4.17%
4月25日 2715 エレマテック 本決算 12.29 1.12 76.0 4.94%
4月25日 6995 東海理化電機製作所 本決算 7.37 0.75 64.0 2.78%
4月25日 9932 杉本商事 本決算 11.79 0.63 65.0 3.28%
4月26日 4043 トクヤマ 本決算 11.24 0.88 70.0 2.49%
4月26日 5386 鶴弥 本決算 23.46 0.24 4.0 1.36%
4月26日 1973 NECネッツエスアイ 本決算 26.53 2.63 46.0 1.96%
4月26日 6201 豊田自動織機 本決算 19.05 1.11 190.0 1.45%
4月26日 6902 デンソー 本決算 21.93 0.48 185.0 6.74%
4月26日 8609 岡三証券グループ 本決算 15.32 0.86 20.0 0.00%
4月26日 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 本決算 19.41 0.81 16.0 0.00%
4月26日 6592 マブチモーター 四半 23.81 1.09 150.0 2.90%
4月26日 6848 東亜ディーケーケー 本決算 13.10 0.84 18.0 2.33%
4月26日 8613 丸三証券 本決算 37.65 1.45 12.0 0.00%
4月26日 1942 関電工 本決算 15.66 1.22 32.0 1.96%
4月26日 2216 カンロ 四半 14.79 2.54 58.0 2.71%
4月26日 3912 モバイルファクトリー 四半 - 1.81 8.0 0.00%
4月26日 5333 日本碍子 本決算 15.70 0.97 66.0 2.48%
4月26日 5449 大阪製鐵 本決算 28.09 0.57 22.5 0.00%
4月26日 6473 ジェイテクト 本決算 11.69 0.70 30.0 2.35%
4月26日 7381 北國フィナンシャルホールディングス 本決算 10.93 0.56 100.0 2.12%
4月26日 8622 水戸証券 本決算 23.05 0.78 22.0 0.00%
4月26日 9474 ゼンリン 本決算 23.93 0.93 27.0 3.35%
4月26日 1972 三晃金属工業 本決算 6.83 0.76 185.0 4.03%
4月26日 3116 トヨタ紡織 本決算 7.64 1.12 70.0 2.90%
4月26日 4045 東亞合成 四半 15.83 0.86 53.0 3.68%
4月26日 5482 愛知製鋼 本決算 13.87 0.35 30.0 1.37%
4月26日 7282 豊田合成 本決算 8.00 0.91 60.0 1.89%
4月26日 8014 蝶理 本決算 8.35 1.08 105.0 3.64%
4月26日 8708 アイザワ証券グループ 本決算 42.70 0.95 26.0 0.00%
4月26日 9003 相鉄ホールディングス 本決算 15.03 1.75 25.0 1.15%
4月26日 1850 南海辰村建設 本決算 7.85 0.63 3.0 0.94%
4月26日 1946 トーエネック 本決算 12.08 0.84 95.0 2.45%
4月26日 1959 九電工 本決算 18.57 1.88 110.0 1.58%
4月26日 2175 エス・エム・エス 本決算 26.75 5.02 15.0 0.00%
4月26日 2208 ブルボン 本決算 26.13 1.07 26.0 1.13%
4月26日 2212 山崎製パン 四半 23.25 1.85 25.0 0.78%
4月26日 2327 日鉄ソリューションズ 本決算 20.58 2.34 75.0 1.56%
4月26日 2359 コア 本決算 12.32 1.71 40.0 2.48%
4月26日 2413 エムスリー 本決算 24.29 4.02 19.0 0.00%
4月26日 2481 タウンニュース社 四半 8.95 0.97 17.0 2.20%
4月26日 2664 カワチ薬品 本決算 12.16 0.54 50.0 1.91%
4月26日 2790 ナフコ 本決算 19.36 0.49 56.0 2.08%
4月26日 2801 キッコーマン 本決算 7.01 0.86 78.0 3.71%
4月26日 2811 カゴメ 四半 17.17 2.33 41.0 1.45%
4月26日 3426 アトムリビンテック 四半 16.45 0.52 34.0 2.65%
4月26日 3439 三ツ知 四半 15.20 0.47 0.0 1.33%
4月26日 3482 ロードスターキャピタル 四半 7.08 2.57 52.5 2.36%
4月26日 3778 さくらインターネット 本決算 259.97 26.44 3.5 0.06%
4月26日 3836 アバントグループ 四半 18.05 3.68 15.0 1.57%
4月26日 3911 Aiming 四半 - 1.92 0.0 0.00%
4月26日 4204 積水化学工業 本決算 12.49 1.35 59.0 2.97%
4月26日 4318 クイック 本決算 12.83 3.13 70.0 3.13%
4月26日 4551 鳥居薬品 四半 22.06 0.86 120.0 3.25%
4月26日 4812 電通総研 四半 20.68 3.91 100.0 2.16%
4月26日 5332 TOTO 本決算 18.26 1.57 100.0 2.38%
4月26日 5423 東京製鐵 本決算 6.66 0.99 40.0 2.48%
4月26日 5476 日本高周波鋼業 本決算 1.05 0.45 5.0 0.00%
4月26日 5612 日本鋳鉄管 本決算 16.22 0.46 33.0 0.00%
4月26日 5659 日本精線 本決算 3.30 0.19 210.0 17.95%
4月26日 5834 SBIリーシングサービス 本決算 9.98 1.57 10.0 0.83%
4月26日 5906 エムケー精工 本決算 7.56 0.43 10.0 1.94%
4月26日 5959 岡部 四半 12.95 0.58 25.0 3.82%
4月26日 6028 テクノプロ・ホールディングス 四半 18.01 3.99 75.0 2.84%
4月26日 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 中間 11.99 1.78 40.0 1.95%
4月26日 6161 エスティック 本決算 8.21 1.11 23.0 2.61%
4月26日 6301 小松製作所 本決算 12.10 1.62 139.0 3.19%
4月26日 6302 住友重機械工業 四半 13.47 0.89 120.0 2.77%
4月26日 6454 マックス 本決算 15.43 1.80 64.0 2.03%
4月26日 6455 モリタホールディングス 本決算 13.43 0.88 43.0 2.85%
4月26日 6501 日立製作所 本決算 23.38 2.52 145.0 0.00%
4月26日 6503 三菱電機 本決算 19.87 1.60 40.0 0.00%
4月26日 6526 ソシオネクスト 本決算 32.97 1.29 210.0 4.98%
4月26日 6586 マキタ 本決算 28.28 1.46 21.0 0.00%
4月26日 6632 JVCケンウッド 本決算 12.38 1.39 12.0 0.95%
4月26日 6663 太洋テクノレックス 四半 84.88 0.75 3.0 0.94%
4月26日 6701 日本電気 本決算 20.50 1.76 110.0 1.11%
4月26日 6724 セイコーエプソン 本決算 15.85 1.19 72.0 2.81%
4月26日 6762 TDK 本決算 22.37 1.84 106.0 1.64%
4月26日 6810 マクセル 本決算 11.86 0.83 40.0 2.66%
4月26日 6823 リオン 本決算 16.21 1.34 45.0 1.55%
4月26日 6857 アドバンテスト 本決算 85.78 2.73 135.0 0.00%
4月26日 6923 スタンレー電気 本決算 17.37 0.94 50.0 1.92%
4月26日 6938 双信電機 四半 58.55 0.67 6.0 0.84%
4月26日 6971 京セラ 本決算 26.87 0.22 200.0 10.52%
4月26日 6981 村田製作所 本決算 22.47 0.70 150.0 5.60%
4月26日 7102 日本車輌製造 本決算 8.68 0.64 20.0 0.87%
4月26日 7148 FPG 中間 13.89 4.15 73.0 3.61%
4月26日 7175 今村証券 本決算 10.83 0.68 35.0 0.00%
4月26日 7422 東邦レマック 四半 45.72 0.55 106.0 2.19%
4月26日 7510 たけびし 本決算 11.92 0.92 56.0 2.80%
4月26日 7740 タムロン 四半 24.32 1.84 170.0 0.00%
4月26日 7839 SHOEI 中間 17.25 4.30 66.0 0.00%
4月26日 7919 野崎印刷紙業 本決算 7.09 0.81 3.0 1.76%
4月26日 8604 野村ホールディングス 本決算 - 0.83 17.0 0.00%
4月26日 8707 岩井コスモホールディングス 本決算 12.93 0.87 80.0 0.00%
4月26日 8793 NECキャピタルソリューション 本決算 10.44 0.71 110.0 3.57%
4月26日 9202 ANAホールディングス 本決算 10.66 1.61 0.0 0.00%
4月26日 9307 杉村倉庫 本決算 11.75 0.62 8.0 1.39%
4月26日 9412 スカパーJSATホールディングス 本決算 16.34 1.06 20.0 2.13%
4月26日 9504 中国電力 本決算 3.43 0.93 0.0 0.00%
4月26日 9507 四国電力 本決算 6.09 0.84 0.0 0.00%
4月26日 9509 北海道電力 本決算 4.55 1.24 0.0 0.00%
4月26日 9682 DTS 本決算 21.19 2.81 120.0 2.40%
4月26日 9719 SCSK 本決算 21.32 3.09 52.0 2.08%
4月26日 9914 植松商会 本決算 25.08 0.88 25.0 2.28%
4月26日 9962 ミスミグループ本社 本決算 20.09 1.99 30.1 1.52%
4月26日 1939 四電工 本決算 14.16 1.06 90.0 2.65%
4月26日 1941 中電工 本決算 22.07 0.85 104.0 3.36%
4月26日 4657 環境管理センター 四半 20.85 1.17 5.0 0.94%
4月26日 4661 オリエンタルランド 本決算 70.80 8.97 40.0 0.20%
4月26日 5819 カナレ電気 四半 11.44 0.65 62.0 3.39%
4月26日 6653 正興電機製作所 四半 12.23 1.20 35.0 3.05%
4月26日 6988 日東電工 本決算 19.69 2.22 240.0 1.89%
4月26日 7897 ホクシン 本決算 23.88 0.57 4.0 0.00%
4月26日 7962 キングジム 四半 95.60 1.00 14.0 1.61%
4月26日 8015 豊田通商 本決算 10.23 1.71 202.0 2.19%
4月26日 8614 東洋証券 本決算 40.94 0.83 2.0 0.00%
4月26日 9009 京成電鉄 本決算 26.03 2.49 20.0 0.34%
4月26日 9502 中部電力 本決算 4.44 0.71 50.0 2.58%
4月26日 9536 西部ガスホールディングス 本決算 13.02 0.82 70.0 3.62%
4月26日 9679 ホウライ 中間 14.49 0.62 60.0 1.48%
4月26日 4463 日華化学 四半 8.37 0.50 32.0 3.56%
4月26日 4685 菱友システムズ 本決算 8.93 1.43 90.0 2.73%
4月26日 1381 アクシーズ 四半 17.97 0.90 96.5 2.97%
4月26日 1777 川崎設備工業 本決算 - %
4月26日 4417 グローバルセキュリティエキスパート 本決算 47.74 19.04 14.0 0.00%
4月26日 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 本決算 48.25 3.68 21.0 0.00%
4月26日 5410 合同製鐵 本決算 5.30 0.68 200.0 3.42%
4月26日 6391 加地テック 本決算 20.21 1.24 40.0 0.78%
4月26日 6888 アクモス 四半 11.79 1.90 13.0 2.54%
4月26日 7259 アイシン 本決算 18.17 0.93 170.0 2.80%
4月26日 7984 コクヨ 四半 13.40 1.13 66.5 3.02%
4月26日 8071 東海エレクトロニクス 本決算 - %
4月26日 9040 大宝運輸 本決算 - %
4月26日 9534 北海道瓦斯 本決算 5.30 0.78 70.0 2.40%
4月30日 4679 田谷 本決算 - 3.20 0.0 0.00%
4月30日 4709 IDホールディングス 本決算 15.63 2.27 45.0 3.51%
4月30日 8285 三谷産業 本決算 12.51 0.55 9.0 2.39%
4月30日 8697 日本取引所グループ 本決算 36.16 6.26 63.0 1.52%
4月30日 9104 商船三井 本決算 7.06 0.86 560.0 3.92%
4月30日 9384 内外トランスライン 四半 7.33 1.24 85.0 3.42%
4月30日 2692 伊藤忠食品 本決算 14.23 0.85 80.0 1.49%
4月30日 4410 ハリマ化成グループ 本決算 - 0.58 42.0 4.65%
4月30日 4578 大塚ホールディングス 四半 13.42 1.40 110.0 1.94%
4月30日 5440 共英製鋼 本決算 7.86 0.56 80.0 2.98%
4月30日 5444 大和工業 本決算 7.71 1.16 300.0 3.73%
4月30日 5481 山陽特殊製鋼 本決算 12.60 0.49 100.0 5.08%
4月30日 7539 アイナボホールディングス 中間 10.00 0.59 44.0 3.51%
4月30日 7896 セブン工業 本決算 - 0.31 20.0 4.03%
4月30日 8133 伊藤忠エネクス 本決算 12.65 1.11 50.0 3.43%
4月30日 8624 いちよし証券 本決算 23.99 0.96 34.0 0.00%
4月30日 9044 南海電気鉄道 本決算 15.57 1.30 25.0 0.83%
4月30日 9830 トラスコ中山 四半 10.62 0.97 46.5 2.06%
4月30日 2892 日本食品化工 本決算 7.45 0.88 180.0 3.06%
4月30日 4762 エックスネット 本決算 14.46 1.24 30.0 2.48%
4月30日 6325 タカキタ 本決算 14.55 0.89 13.0 1.77%
4月30日 7475 アルビス 本決算 14.99 0.74 70.0 2.69%
4月30日 8076 カノークス 本決算 9.67 0.71 95.0 4.98%
4月30日 9110 NSユナイテッド海運 本決算 6.38 0.78 365.0 0.00%
4月30日 1718 美樹工業 四半 7.88 0.36 230.0 3.96%
4月30日 1911 住友林業 四半 8.39 1.17 125.0 3.00%
4月30日 1930 北陸電気工事 本決算 13.58 0.80 36.0 3.09%
4月30日 1964 中外炉工業 本決算 9.66 0.87 70.0 2.90%
4月30日 2114 フジ日本精糖 本決算 11.64 1.22 17.0 1.74%
4月30日 2127 日本M&Aセンターホールディングス 本決算 25.32 5.11 23.0 2.73%
4月30日 2477 手間いらず 四半 24.14 3.47 30.5 0.94%
4月30日 2489 アドウェイズ 四半 28.77 1.17 5.8 0.84%
4月30日 2492 インフォマート 四半 156.30 7.97 1.0 0.40%
4月30日 2689 オルバヘルスケアホールディングス 四半 7.97 1.13 70.0 3.60%
4月30日 2760 東京エレクトロン デバイス 本決算 17.38 1.49 355.0 0.00%
4月30日 2926 篠崎屋 中間 95.74 1.22 0.0 0.00%
4月30日 3137 ファンデリー 本決算 42.53 6.35 0.0 0.00%
4月30日 3341 日本調剤 本決算 10.48 0.79 25.0 1.66%
4月30日 3496 アズーム 中間 26.75 12.15 20.0 0.48%
4月30日 3622 ネットイヤーグループ 本決算 199.26 1.42 5.8 1.11%
4月30日 3839 ODKソリューションズ 本決算 20.58 0.85 10.0 1.64%
4月30日 4025 多木化学 四半 20.85 0.92 50.0 1.49%
4月30日 4206 アイカ工業 本決算 15.91 1.59 109.0 3.03%
4月30日 4220 リケンテクノス 本決算 8.97 0.95 25.0 2.62%
4月30日 4228 積水化成品工業 本決算 38.18 0.36 12.0 2.59%
4月30日 4248 竹本容器 四半 19.24 0.87 36.0 4.50%
4月30日 4345 シーティーエス 本決算 16.02 2.92 22.0 2.74%
4月30日 5214 日本電気硝子 四半 12.24 0.67 120.0 3.50%
4月30日 5257 ノバシステム 四半 11.54 2.50 0.0 0.00%
4月30日 5334 日本特殊陶業 本決算 12.52 1.80 166.0 2.65%
4月30日 5905 日本製罐 本決算 9.64 0.49 70.0 3.72%
4月30日 5938 LIXIL 本決算 45.45 0.79 90.0 5.17%
4月30日 6135 牧野フライス製作所 本決算 10.79 0.73 150.0 2.47%
4月30日 6155 高松機械工業 本決算 - 0.32 15.0 2.35%
4月30日 6185 SMN 本決算 113.22 1.08 0.0 0.00%
4月30日 6189 グローバルキッズCOMPANY 中間 31.36 0.73 30.0 4.74%
4月30日 6196 ストライク 中間 18.80 6.06 51.0 1.35%
4月30日 6770 アルプスアルパイン 本決算 - 0.64 40.0 3.22%
4月30日 6870 日本フェンオール 四半 17.86 0.71 72.0 4.57%
4月30日 6961 エンプラス 本決算 15.17 1.36 60.0 0.83%
4月30日 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 四半 13.64 0.65 32.0 1.55%
4月30日 7433 伯東 本決算 18.34 1.55 280.0 5.28%
4月30日 7600 日本エム・ディ・エム 本決算 14.98 0.74 13.0 2.14%
4月30日 7625 グローバルダイニング 四半 9.25 1.08 0.0 0.00%
4月30日 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 本決算 239.77 4.41 0.0 0.00%
4月30日 7942 JSP 本決算 10.79 0.74 50.0 2.19%
4月30日 7947 エフピコ 本決算 17.83 1.51 47.0 1.83%
4月30日 7992 セーラー万年筆 四半 - 1.68 0.0 0.00%
4月30日 8056 BIPROGY 本決算 19.36 3.25 80.0 1.99%
4月30日 8103 明和産業 本決算 11.56 0.78 25.0 4.05%
4月30日 8174 日本瓦斯 本決算 25.61 3.85 65.0 3.01%
4月30日 8700 丸八証券 本決算 18.02 0.86 30.0 0.00%
4月30日 8704 トレイダーズホールディングス 本決算 6.73 1.70 17.0 0.00%
4月30日 8898 センチュリー21・ジャパン 本決算 17.44 1.82 45.0 4.07%
4月30日 9001 東武鉄道 本決算 14.75 1.39 30.0 0.93%
4月30日 9020 東日本旅客鉄道 本決算 6.52 0.43 100.0 3.85%
4月30日 9021 西日本旅客鉄道 本決算 8.79 0.69 125.0 3.38%
4月30日 9022 東海旅客鉄道 本決算 10.60 0.18 135.0 3.94%
4月30日 9058 トランコム 本決算 11.67 1.13 128.0 2.28%
4月30日 9081 神奈川中央交通 本決算 12.25 0.77 40.0 1.32%
4月30日 9143 SGホールディングス 本決算 18.56 2.02 51.0 2.92%
4月30日 9219 ギックス 四半 24.15 3.37 0.0 0.00%
4月30日 9301 三菱倉庫 本決算 14.17 1.12 90.0 1.97%
4月30日 9505 北陸電力 本決算 3.16 0.81 0.0 0.00%
4月30日 9506 東北電力 本決算 3.03 1.10 0.0 0.00%
4月30日 9508 九州電力 本決算 4.89 1.48 0.0 1.33%
4月30日 9511 沖縄電力 本決算 30.06 0.58 0.0 0.00%
4月30日 9552 M&A総研ホールディングス 中間 62.80 51.99 0.0 0.00%
4月30日 9672 東京都競馬 四半 13.49 1.34 90.0 2.22%
4月30日 9687 KSK 本決算 11.62 1.38 80.0 2.54%
4月30日 9702 アイ・エス・ビー 四半 9.43 1.19 42.0 3.39%
4月30日 9715 トランス・コスモス 本決算 14.51 1.14 117.0 0.00%
4月30日 9733 ナガセ 本決算 13.45 1.85 300.0 5.38%
4月30日 9742 アイネス 本決算 18.45 0.86 45.0 3.32%
4月30日 1950 日本電設工業 本決算 13.50 0.71 37.0 2.03%
4月30日 2410 キャリアデザインセンター 中間 8.33 2.55 70.0 4.42%
4月30日 3635 コーエーテクモホールディングス 本決算 14.52 3.17 50.0 3.50%
4月30日 4308 Jストリーム 本決算 40.97 0.85 16.0 4.43%
4月30日 4362 日本精化 本決算 16.24 1.16 57.0 3.03%
4月30日 5279 日本興業 本決算 10.13 0.36 25.0 2.75%
4月30日 6268 ナブテスコ 四半 34.23 1.15 80.0 3.19%
4月30日 6837 京写 本決算 10.46 0.81 3.0 2.21%
4月30日 6932 遠藤照明 本決算 6.46 0.65 30.0 2.50%
4月30日 8699 HSホールディングス 本決算 4.33 0.50 10.0 0.00%
4月30日 9503 関西電力 本決算 7.10 1.15 50.0 2.17%
4月30日 7908 きもと 本決算 94.47 0.53 6.0 2.93%
4月30日 9501 東京電力ホールディングス 本決算 4.62 0.77 0.0 0.00%
4月30日 3092 ZOZO 本決算 23.65 12.98 65.0 2.14%
4月30日 5280 ヨシコン 本決算 5.91 0.39 50.0 3.95%
4月30日 6111 旭精機工業 本決算 - %
4月30日 6623 愛知電機 本決算 - %
4月30日 6817 スミダコーポレーション 四半 6.72 0.69 51.0 4.51%
4月30日 6920 レーザーテック 四半 63.22 28.38 180.0 0.53%
4月30日 8732 マネーパートナーズグループ 本決算 14.63 0.64 12.8 0.00%
4月30日 8803 平和不動産 本決算 17.58 1.20 104.0 2.88%
4月30日 9206 スターフライヤー 本決算 7.41 -1.39 0.0 0.00%
5月1日 2768 双日 本決算 8.53 1.05 130.0 3.41%
5月1日 4626 太陽ホールディングス 本決算 14.55 1.83 89.0 2.49%
5月1日 7741 HOYA 本決算 36.71 7.49 110.0 0.00%
5月1日 2148 アイティメディア 本決算 20.76 3.67 28.0 1.71%
5月1日 4062 イビデン 本決算 29.06 1.97 50.0 0.67%
5月1日 5367 ニッカトー 本決算 10.85 0.55 23.0 4.19%
5月1日 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 本決算 5.67 0.49 115.0 2.91%
5月1日 7199 プレミアグループ 本決算 18.07 5.64 21.0 1.34%
5月1日 7446 東北化学薬品 中間 10.84 0.48 105.0 2.47%
5月1日 8772 アサックス 本決算 7.98 0.54 18.0 2.48%
5月1日 9619 イチネンホールディングス 本決算 3.44 0.80 50.0 3.08%
5月1日 9799 旭情報サービス 本決算 10.83 0.99 43.0 3.37%
5月1日 9950 ハチバン 本決算 65.03 3.12 20.0 0.58%
5月1日 2551 マルサンアイ 中間 - %
5月1日 6467 ニチダイ 本決算 - 0.32 6.0 2.22%
5月1日 7575 日本ライフライン 本決算 10.99 0.0 0.00%
5月1日 8031 三井物産 本決算 11.30 1.70 140.0 2.11%
5月2日 1878 大東建託 本決算 15.63 2.81 516.0 3.20%
5月2日 3275 ハウスコム 本決算 18.12 1.00 16.0 1.75%
5月2日 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 本決算 15.22 4.25 24.0 0.62%
5月2日 8058 三菱商事 本決算 15.20 0.61 180.0 5.79%
5月2日 8053 住友商事 本決算 9.09 1.21 115.0 3.22%
5月2日 8566 リコーリース 本決算 10.93 0.74 145.0 2.94%
5月2日 2480 システム・ロケーション 本決算 11.18 1.54 38.0 2.72%
5月2日 2693 YKT 四半 7.92 0.39 10.0 1.83%
