ファイナンスライフ
閲覧履歴
お気に入り

米ドル/円(4月26日)

157.29

1.7(1.1%)

NYダウ(4月25日)

38,085.8

-375.12(-0.97%)

ナスダック総合(4月25日)

15,611.76

-100.99(-0.64%)

S&P 500(4月25日)

5,048.42

-23.22(-0.45%)

株価関連情報

ドル円

ナスダック総合

S&P 500

NYダウ

株式ランキング

上昇銘柄

順位 銘柄
1位 新都ホールディングス
2位 さくらインターネット
3位 コンヴァノ
4位 ハッチ・ワーク
5位 東京ボード工業

>>一覧で見る

下降銘柄

順位 銘柄
1位 エコモット
2位 ヤマザキ
3位 いなげや
4位 TOWA
5位 ジェイドグループ

>>一覧で見る

ストップ高

順位 銘柄
1位 新都ホールディングス
2位 さくらインターネット
3位 コンヴァノ
4位 ヤマト・インダストリー

>>一覧で見る

ストップ安

順位 銘柄
1位 クオンタムソリューションズ
2位 エコモット

>>一覧で見る

ゴールデンクロス

順位 銘柄
1位 コンヴァノ
2位 あさくま
3位 サイバー・バズ
4位 瀧上工業
5位 東宝

>>一覧で見る

デットクロス

順位 銘柄
1位 いなげや
2位 東京エレクトロン
3位 レーザーテック
4位 GMOフィナンシャルゲート
5位 ディスコ

>>一覧で見る

時価総額

順位 銘柄
1位 トヨタ自動車
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ
3位 東京エレクトロン
4位 ソニーグループ
5位 キーエンス

>>一覧で見る

高配当株

順位 銘柄
1位 パーソルホールディングス
2位 アルデプロ
3位 日本精線
4位 セフテック
5位 日本道路

>>一覧で見る

年初来高値

順位 銘柄
1位 新日本空調
2位 高砂熱学工業
3位 キリンホールディングス
4位 新都ホールディングス
5位 アップルインターナショナル

>>一覧で見る

年初来安値

順位 銘柄
1位 VRAIN Solution
2位 ショーボンドホールディングス
3位 サンヨーホームズ
4位 ジンジブ
5位 Lib Work

>>一覧で見る

決算発表予定銘柄

日付 銘柄 / コード 決算期 PER PBR 配当金 利回り
4月30日 4679 田谷 本決算 - 3.20 0.0 0.00%
4月30日 4709 IDホールディングス 本決算 15.63 2.27 45.0 3.51%
4月30日 8285 三谷産業 本決算 12.51 0.55 9.0 2.39%
4月30日 8697 日本取引所グループ 本決算 36.16 6.26 63.0 1.52%
4月30日 9104 商船三井 本決算 7.06 0.86 560.0 3.92%
4月30日 9384 内外トランスライン 四半 7.33 1.24 85.0 3.42%
4月30日 2692 伊藤忠食品 本決算 14.23 0.85 80.0 1.49%
4月30日 4410 ハリマ化成グループ 本決算 - 0.58 42.0 4.65%
4月30日 4578 大塚ホールディングス 四半 13.42 1.40 110.0 1.94%
4月30日 5440 共英製鋼 本決算 7.86 0.56 80.0 2.98%
4月30日 5444 大和工業 本決算 7.71 1.16 300.0 3.73%
4月30日 5481 山陽特殊製鋼 本決算 12.60 0.49 100.0 5.08%
4月30日 7539 アイナボホールディングス 中間 10.00 0.59 44.0 3.51%
4月30日 7896 セブン工業 本決算 - 0.31 20.0 4.03%
4月30日 8133 伊藤忠エネクス 本決算 12.65 1.11 50.0 3.43%
4月30日 8624 いちよし証券 本決算 23.99 0.96 34.0 0.00%
4月30日 9044 南海電気鉄道 本決算 15.57 1.30 25.0 0.83%
4月30日 9830 トラスコ中山 四半 10.62 0.97 46.5 2.06%
4月30日 2892 日本食品化工 本決算 7.45 0.88 180.0 3.06%
4月30日 4762 エックスネット 本決算 14.46 1.24 30.0 2.48%
4月30日 6325 タカキタ 本決算 14.55 0.89 13.0 1.77%
4月30日 7475 アルビス 本決算 14.99 0.74 70.0 2.69%
4月30日 8076 カノークス 本決算 9.67 0.71 95.0 4.98%
4月30日 9110 NSユナイテッド海運 本決算 6.38 0.78 365.0 0.00%
4月30日 1718 美樹工業 四半 7.88 0.36 230.0 3.96%
4月30日 1911 住友林業 四半 8.39 1.17 125.0 3.00%
4月30日 1930 北陸電気工事 本決算 13.58 0.80 36.0 3.09%
4月30日 1964 中外炉工業 本決算 9.66 0.87 70.0 2.90%
4月30日 2114 フジ日本精糖 本決算 11.64 1.22 17.0 1.74%
4月30日 2127 日本M&Aセンターホールディングス 本決算 25.32 5.11 23.0 2.73%
4月30日 2477 手間いらず 四半 24.14 3.47 30.5 0.94%
4月30日 2489 アドウェイズ 四半 28.77 1.17 5.8 0.84%
4月30日 2492 インフォマート 四半 156.30 7.97 1.0 0.40%
4月30日 2689 オルバヘルスケアホールディングス 四半 7.97 1.13 70.0 3.60%
4月30日 2760 東京エレクトロン デバイス 本決算 17.38 1.49 355.0 0.00%
4月30日 2926 篠崎屋 中間 95.74 1.22 0.0 0.00%
4月30日 3137 ファンデリー 本決算 42.53 6.35 0.0 0.00%
4月30日 3341 日本調剤 本決算 10.48 0.79 25.0 1.66%
4月30日 3496 アズーム 中間 26.75 12.15 20.0 0.48%
4月30日 3622 ネットイヤーグループ 本決算 199.26 1.42 5.8 1.11%
4月30日 3839 ODKソリューションズ 本決算 20.58 0.85 10.0 1.64%
4月30日 4025 多木化学 四半 20.85 0.92 50.0 1.49%
4月30日 4206 アイカ工業 本決算 15.91 1.59 109.0 3.03%
4月30日 4220 リケンテクノス 本決算 8.97 0.95 25.0 2.62%
4月30日 4228 積水化成品工業 本決算 38.18 0.36 12.0 2.59%
4月30日 4248 竹本容器 四半 19.24 0.87 36.0 4.50%
4月30日 4345 シーティーエス 本決算 16.02 2.92 22.0 2.74%
4月30日 5214 日本電気硝子 四半 12.24 0.67 120.0 3.50%
4月30日 5257 ノバシステム 四半 11.54 2.50 0.0 0.00%
4月30日 5334 日本特殊陶業 本決算 12.52 1.80 166.0 2.65%
4月30日 5905 日本製罐 本決算 9.64 0.49 70.0 3.72%
4月30日 5938 LIXIL 本決算 45.45 0.79 90.0 5.17%
4月30日 6135 牧野フライス製作所 本決算 10.79 0.73 150.0 2.47%
4月30日 6155 高松機械工業 本決算 - 0.32 15.0 2.35%
4月30日 6185 SMN 本決算 113.22 1.08 0.0 0.00%
4月30日 6189 グローバルキッズCOMPANY 中間 31.36 0.73 30.0 4.74%
4月30日 6196 ストライク 中間 18.80 6.06 51.0 1.35%
4月30日 6770 アルプスアルパイン 本決算 - 0.64 40.0 3.22%
4月30日 6870 日本フェンオール 四半 17.86 0.71 72.0 4.57%
4月30日 6961 エンプラス 本決算 15.17 1.36 60.0 0.83%
4月30日 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 四半 13.64 0.65 32.0 1.55%
4月30日 7433 伯東 本決算 18.34 1.55 280.0 5.28%
4月30日 7600 日本エム・ディ・エム 本決算 14.98 0.74 13.0 2.14%
4月30日 7625 グローバルダイニング 四半 9.25 1.08 0.0 0.00%
4月30日 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 本決算 239.77 4.41 0.0 0.00%
4月30日 7942 JSP 本決算 10.79 0.74 50.0 2.19%
4月30日 7947 エフピコ 本決算 17.83 1.51 47.0 1.83%
4月30日 7992 セーラー万年筆 四半 - 1.68 0.0 0.00%
4月30日 8056 BIPROGY 本決算 19.36 3.25 80.0 1.99%
4月30日 8103 明和産業 本決算 11.56 0.78 25.0 4.05%
4月30日 8174 日本瓦斯 本決算 25.61 3.85 65.0 3.01%
4月30日 8700 丸八証券 本決算 18.02 0.86 30.0 0.00%
4月30日 8704 トレイダーズホールディングス 本決算 6.73 1.70 17.0 0.00%
4月30日 8898 センチュリー21・ジャパン 本決算 17.44 1.82 45.0 4.07%
4月30日 9001 東武鉄道 本決算 14.75 1.39 30.0 0.93%
4月30日 9020 東日本旅客鉄道 本決算 6.52 0.43 100.0 3.85%
4月30日 9021 西日本旅客鉄道 本決算 8.79 0.69 125.0 3.38%
4月30日 9022 東海旅客鉄道 本決算 10.60 0.18 135.0 3.94%
4月30日 9058 トランコム 本決算 11.67 1.13 128.0 2.28%
4月30日 9081 神奈川中央交通 本決算 12.25 0.77 40.0 1.32%
4月30日 9143 SGホールディングス 本決算 18.56 2.02 51.0 2.92%
4月30日 9219 ギックス 四半 24.15 3.37 0.0 0.00%
4月30日 9301 三菱倉庫 本決算 14.17 1.12 90.0 1.97%
4月30日 9505 北陸電力 本決算 3.16 0.81 0.0 0.00%
4月30日 9506 東北電力 本決算 3.03 1.10 0.0 0.00%
4月30日 9508 九州電力 本決算 4.89 1.48 0.0 1.33%
4月30日 9511 沖縄電力 本決算 30.06 0.58 0.0 0.00%
4月30日 9552 M&A総研ホールディングス 中間 62.80 51.99 0.0 0.00%
4月30日 9672 東京都競馬 四半 13.49 1.34 90.0 2.22%
4月30日 9687 KSK 本決算 11.62 1.38 80.0 2.54%
4月30日 9702 アイ・エス・ビー 四半 9.43 1.19 42.0 3.39%
4月30日 9715 トランス・コスモス 本決算 14.51 1.14 117.0 0.00%
4月30日 9733 ナガセ 本決算 13.45 1.85 300.0 5.38%
4月30日 9742 アイネス 本決算 18.45 0.86 45.0 3.32%
4月30日 1950 日本電設工業 本決算 13.50 0.71 37.0 2.03%
4月30日 2410 キャリアデザインセンター 中間 8.33 2.55 70.0 4.42%
4月30日 3635 コーエーテクモホールディングス 本決算 14.52 3.17 50.0 3.50%
4月30日 4308 Jストリーム 本決算 40.97 0.85 16.0 4.43%
4月30日 4362 日本精化 本決算 16.24 1.16 57.0 3.03%
4月30日 5279 日本興業 本決算 10.13 0.36 25.0 2.75%
4月30日 6268 ナブテスコ 四半 34.23 1.15 80.0 3.19%
4月30日 6837 京写 本決算 10.46 0.81 3.0 2.21%
4月30日 6932 遠藤照明 本決算 6.46 0.65 30.0 2.50%
4月30日 8699 HSホールディングス 本決算 4.33 0.50 10.0 0.00%
4月30日 9503 関西電力 本決算 7.10 1.15 50.0 2.17%
4月30日 7908 きもと 本決算 94.47 0.53 6.0 2.93%
4月30日 9501 東京電力ホールディングス 本決算 4.62 0.77 0.0 0.00%
4月30日 3092 ZOZO 本決算 23.65 12.98 65.0 2.14%
4月30日 5280 ヨシコン 本決算 5.91 0.39 50.0 3.95%
4月30日 6111 旭精機工業 本決算 - %
4月30日 6623 愛知電機 本決算 - %
4月30日 6817 スミダコーポレーション 四半 6.72 0.69 51.0 4.51%
4月30日 6920 レーザーテック 四半 63.22 28.38 180.0 0.53%
4月30日 8732 マネーパートナーズグループ 本決算 14.63 0.64 12.8 0.00%
4月30日 8803 平和不動産 本決算 17.58 1.20 104.0 2.88%
4月30日 9206 スターフライヤー 本決算 7.41 -1.39 0.0 0.00%
5月1日 2768 双日 本決算 8.53 1.05 130.0 3.41%
5月1日 4626 太陽ホールディングス 本決算 14.55 1.83 89.0 2.49%
5月1日 7741 HOYA 本決算 36.71 7.49 110.0 0.00%
5月1日 2148 アイティメディア 本決算 20.76 3.67 28.0 1.71%
5月1日 4062 イビデン 本決算 29.06 1.97 50.0 0.67%
5月1日 5367 ニッカトー 本決算 10.85 0.55 23.0 4.19%
5月1日 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 本決算 5.67 0.49 115.0 2.91%
5月1日 7199 プレミアグループ 本決算 18.07 5.64 21.0 1.34%
5月1日 7446 東北化学薬品 中間 10.84 0.48 105.0 2.47%
5月1日 8772 アサックス 本決算 7.98 0.54 18.0 2.48%
5月1日 9619 イチネンホールディングス 本決算 3.44 0.80 50.0 3.08%
5月1日 9799 旭情報サービス 本決算 10.83 0.99 43.0 3.37%
5月1日 9950 ハチバン 本決算 65.03 3.12 20.0 0.58%
5月1日 2551 マルサンアイ 中間 - %
5月1日 6467 ニチダイ 本決算 - 0.32 6.0 2.22%
5月1日 7575 日本ライフライン 本決算 10.99 0.0 0.00%
5月1日 8031 三井物産 本決算 11.30 1.70 140.0 2.11%
5月2日 1878 大東建託 本決算 15.63 2.81 516.0 3.20%
5月2日 3275 ハウスコム 本決算 18.12 1.00 16.0 1.75%
5月2日 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 本決算 15.22 4.25 24.0 0.62%
5月2日 8058 三菱商事 本決算 15.20 0.61 180.0 5.79%
5月2日 8053 住友商事 本決算 9.09 1.21 115.0 3.22%
5月2日 8566 リコーリース 本決算 10.93 0.74 145.0 2.94%
5月2日 2480 システム・ロケーション 本決算 11.18 1.54 38.0 2.72%
5月2日 2693 YKT 四半 7.92 0.39 10.0 1.83%
5月2日 3191 ジョイフル本田 四半 18.27 1.19 46.0 2.27%
5月2日 3776 ブロードバンドタワー 四半 95.50 1.25 2.0 1.18%
5月2日 3998 すららネット 四半 13.48 1.18 0.0 0.00%
5月2日 5903 シンポ 四半 10.97 1.27 35.0 2.47%
5月2日 5933 アルインコ 本決算 12.82 0.76 40.0 3.60%
5月2日 6809 TOA 本決算 19.28 0.75 40.0 3.71%
5月2日 8002 丸紅 本決算 9.73 1.61 78.0 3.00%
5月2日 8860 フジ住宅 本決算 6.51 0.54 27.0 3.73%
5月2日 9201 日本航空 本決算 14.12 1.48 25.0 1.44%
5月2日 9259 タカヨシホールディングス 中間 9.34 2.00 0.0 0.00%
5月2日 9878 セキド 本決算 23.41 1.75 10.0 1.34%
5月2日 4772 ストリームメディアコーポレーション 四半 263.46 2.46 0.0 0.00%
5月7日 5187 クリエートメディック 四半 9.32 0.60 37.0 3.94%
5月7日 2003 日東富士製粉 本決算 11.45 1.00 175.0 3.50%
5月7日 8173 上新電機 本決算 10.80 0.64 75.0 3.04%
5月7日 2053 中部飼料 本決算 12.41 0.52 34.0 3.11%
5月7日 2281 プリマハム 本決算 14.76 0.99 65.0 2.91%
5月7日 5445 東京鐵鋼 本決算 6.13 0.91 110.0 3.21%
5月7日 7565 萬世電機 本決算 9.58 0.67 71.0 0.00%
5月7日 9119 飯野海運 本決算 7.14 1.16 65.0 2.38%
5月7日 1333 マルハニチロ 本決算 6.79 0.83 65.0 2.36%
5月7日 1723 日本電技 本決算 14.04 1.49 152.0 2.75%
5月7日 2009 鳥越製粉 四半 13.96 0.45 17.0 2.95%
5月7日 2924 イフジ産業 本決算 7.08 1.32 35.0 2.65%
5月7日 2937 サンクゼール 本決算 17.93 4.56 35.0 1.65%
5月7日 3132 マクニカホールディングス 本決算 9.56 2.02 140.0 2.25%
5月7日 3317 フライングガーデン 本決算 8.97 1.42 25.0 0.98%
5月7日 4151 協和キリン 四半 21.91 1.67 56.0 2.22%
5月7日 4262 ニフティライフスタイル 本決算 11.47 1.29 12.0 1.34%
5月7日 4483 JMDC 本決算 29.37 2.95 12.0 0.00%
5月7日 4547 キッセイ薬品工業 本決算 15.08 0.81 80.0 2.40%
5月7日 4582 シンバイオ製薬 四半 - 1.05 0.0 0.00%
5月7日 4746 東計電算 四半 15.10 1.97 220.0 2.93%
5月7日 5380 新東 四半 226.30 0.34 37.5 2.34%
5月7日 5393 ニチアス 本決算 10.38 1.53 92.0 2.41%
5月7日 5411 JFEホールディングス 本決算 7.54 0.64 80.0 4.26%
5月7日 5955 ヤマシナ 本決算 35.13 0.92 1.0 1.28%
5月7日 6050 イー・ガーディアン 中間 12.34 1.82 26.0 2.00%
5月7日 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 四半 12.89 3.16 22.0 1.78%
5月7日 6141 DMG森精機 四半 15.67 1.94 90.0 2.40%
5月7日 6164 太陽工機 四半 13.05 1.30 50.0 3.22%
5月7日 6841 横河電機 本決算 16.29 2.37 34.0 1.01%
5月7日 6853 共和電業 四半 12.53 0.63 16.5 4.00%
5月7日 7366 LITALICO 本決算 18.85 9.10 6.5 0.00%
5月7日 7372 デコルテ・ホールディングス 中間 4.13 0.50 0.0 0.00%
5月7日 7419 ノジマ 本決算 6.48 1.12 0.0 1.68%
5月7日 7466 SPK 本決算 8.96 0.88 44.0 2.54%
5月7日 7564 ワークマン 本決算 19.54 2.74 68.0 1.77%
5月7日 7596 魚力 本決算 28.62 1.99 48.0 2.05%
5月7日 7609 ダイトロン 四半 9.07 1.23 120.0 3.67%
5月7日 7752 リコー 本決算 18.75 0.88 34.0 2.66%
5月7日 7974 任天堂 本決算 19.72 3.82 0.0 1.97%
5月7日 8113 ユニ・チャーム 四半 29.01 3.75 40.0 0.99%
5月7日 8118 キング 本決算 20.31 0.53 17.0 2.60%
5月7日 8511 日本証券金融 本決算 18.66 0.97 32.0 2.21%
5月7日 8919 カチタス 本決算 15.87 3.94 49.0 2.98%
5月7日 9107 川崎汽船 本決算 4.67 0.33 0.0 9.79%
5月7日 9831 ヤマダホールディングス 本決算 9.55 0.51 12.0 0.00%
5月7日 4951 エステー 本決算 17.80 1.04 40.0 2.76%
5月7日 6806 ヒロセ電機 本決算 20.85 1.55 500.0 3.16%
5月7日 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 本決算 4.32 0.56 8.0 1.70%
5月7日 7224 新明和工業 本決算 10.48 0.77 45.0 3.88%
5月7日 8739 スパークス・グループ 本決算 15.02 2.60 60.0 0.00%
5月7日 9324 安田倉庫 本決算 17.84 0.49 26.0 2.04%
5月7日 9376 ユーラシア旅行社 中間 23.57 1.12 0.0 1.96%
5月7日 9768 いであ 四半 7.45 0.59 65.0 4.10%
5月7日 6200 インソース 中間 19.21 7.43 13.0 2.14%
5月7日 130A Veritas In Silico 四半 81.98 5.65 0.0 0.00%
5月7日 2344 平安レイサービス 本決算 9.21 0.50 28.0 3.42%
5月7日 2902 太陽化学 本決算 - %
5月7日 5979 カネソウ 本決算 - %
5月7日 7480 スズデン 本決算 15.61 1.50 190.0 5.68%
5月7日 8255 アクシアル リテイリング 本決算 3.43 0.30 80.0 8.03%
5月7日 9995 グローセル 本決算 23.27 0.85 12.0 1.61%
5月8日 2395 新日本科学 本決算 14.90 2.26 50.0 3.51%
5月8日 8065 佐藤商事 本決算 5.89 0.63 67.0 3.88%
5月8日 6099 エラン 四半 18.67 4.92 13.0 1.59%
5月8日 9101 日本郵船 本決算 10.17 0.85 0.0 2.89%
5月8日 4396 システムサポート 四半 16.47 4.66 32.0 1.94%
5月8日 5201 AGC 四半 22.65 0.82 210.0 3.71%
5月8日 6718 アイホン 本決算 12.70 0.80 80.0 2.78%
5月8日 7011 三菱重工業 本決算 2.40 0.26 130.0 11.77%
5月8日 7105 三菱ロジスネクスト 本決算 5.48 2.10 9.0 1.07%
5月8日 7966 リンテック 本決算 37.62 0.91 88.0 2.91%
5月8日 8001 伊藤忠商事 本決算 11.78 1.96 140.0 2.46%
5月8日 8085 ナラサキ産業 本決算 7.42 0.71 75.0 2.52%
5月8日 9902 日伝 本決算 17.28 0.87 65.0 2.69%
5月8日 4215 タキロンシーアイ 本決算 12.41 0.68 15.0 3.45%
5月8日 6745 ホーチキ 本決算 10.20 1.17 51.0 2.34%
5月8日 7971 東リ 本決算 7.58 0.54 10.0 2.72%
5月8日 7989 立川ブラインド工業 四半 9.20 0.55 36.0 2.98%
5月8日 8424 芙蓉総合リース 本決算 9.33 1.09 343.0 2.91%
5月8日 8596 九州リースサービス 本決算 9.74 0.77 25.5 1.98%
5月8日 9039 サカイ引越センター 本決算 12.15 0.65 95.0 3.95%
5月8日 9347 日本管財ホールディングス 本決算 15.61 %
5月8日 1451 KHC 本決算 9.36 0.46 33.0 4.83%
5月8日 165A0 SBIレオスひふみ 本決算 - %
5月8日 1768 ソネック 本決算 70.84 0.77 30.0 3.26%
5月8日 1787 ナカボーテック 本決算 19.11 1.50 255.0 3.68%
5月8日 2136 ヒップ 本決算 11.12 1.23 40.0 4.44%
5月8日 2206 江崎グリコ 四半 17.39 0.99 80.0 2.19%
5月8日 2335 キューブシステム 本決算 15.00 1.68 50.0 2.81%
5月8日 2393 日本ケアサプライ 本決算 18.45 1.83 70.0 3.68%
5月8日 2432 ディー・エヌ・エー 本決算 - 0.74 20.0 0.00%
5月8日 2461 ファンコミュニケーションズ 四半 17.59 1.49 19.0 4.74%
5月8日 2487 CDG 四半 17.32 1.18 21.0 1.79%
5月8日 2700 木徳神糧 四半 9.02 0.69 80.0 1.08%
5月8日 3157 ジオリーブグループ 本決算 8.34 0.80 44.0 3.50%
5月8日 3166 OCHIホールディングス 本決算 10.03 0.95 52.0 3.26%
5月8日 3328 BEENOS 中間 16.62 2.01 27.0 1.27%
5月8日 3553 共和レザー 本決算 10.76 0.56 20.0 2.56%
5月8日 3580 小松マテーレ 本決算 15.44 0.82 20.0 3.00%
5月8日 3604 川本産業 本決算 9.61 0.68 16.0 2.31%
5月8日 3626 TIS 本決算 18.43 2.61 50.0 1.65%
5月8日 3628 データホライゾン 四半 434.81 2.23 0.0 0.00%
5月8日 3632 グリー 四半 108.05 0.84 11.0 0.00%
5月8日 3690 イルグルム 中間 27.32 2.01 7.4 1.27%
5月8日 3695 GMOリサーチ 四半 13.57 2.26 114.8 4.04%
5月8日 3771 システムリサーチ 本決算 6.81 1.35 70.0 4.73%
5月8日 3901 マークラインズ 四半 24.69 7.17 36.0 1.41%
5月8日 3908 コラボス 本決算 - 0.76 0.0 0.00%
5月8日 3946 トーモク 本決算 7.93 0.52 60.0 2.73%
5月8日 3950 ザ・パック 四半 10.72 0.96 90.0 3.27%
5月8日 4189 KHネオケム 四半 10.25 1.35 90.0 3.87%
5月8日 4491 コンピューターマネージメント 本決算 10.72 1.09 35.0 2.29%
5月8日 4680 ラウンドワン 本決算 13.57 3.24 0.0 1.42%
5月8日 4689 LINEヤフー 本決算 21.27 0.89 5.6 1.61%
5月8日 4690 日本パレットプール 本決算 5.92 0.71 40.0 1.62%
5月8日 4704 トレンドマイクロ 四半 30.24 4.93 738.0 0.00%
5月8日 4784 GMOアドパートナーズ 四半 24.63 1.04 1.3 2.05%
5月8日 4792 山田コンサルティンググループ 本決算 13.95 2.39 56.0 3.59%
5月8日 4800 オリコン 本決算 8.93 2.26 27.0 3.40%
5月8日 4847 インテリジェント ウェイブ 四半 17.90 3.23 20.0 3.69%
5月8日 4883 モダリス 四半 - 1.92 0.0 0.00%
5月8日 4912 ライオン 四半 20.24 1.37 26.0 2.00%
5月8日 4921 ファンケル 本決算 25.64 2.90 34.0 1.89%
5月8日 4922 コーセー 四半 34.73 1.64 140.0 1.83%
5月8日 5391 エーアンドエーマテリアル 本決算 4.53 0.57 45.0 4.02%
5月8日 5461 中部鋼鈑 本決算 9.61 0.88 104.0 3.56%
5月8日 5727 東邦チタニウム 本決算 23.43 1.80 30.0 0.89%
5月8日 6073 アサンテ 本決算 19.31 1.51 62.0 3.83%
5月8日 6328 荏原実業 四半 12.45 1.86 85.0 2.89%
5月8日 6645 オムロン 本決算 657.74 1.35 98.0 2.08%
5月8日 6874 協立電機 四半 8.08 0.79 70.0 2.49%
5月8日 6963 ローム 本決算 17.21 0.22 200.0 9.41%
5月8日 6976 太陽誘電 本決算 146.32 1.38 90.0 2.56%
5月8日 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 四半 - 1.87 32.8 0.00%
5月8日 7198 SBIアルヒ 本決算 16.07 0.97 55.0 4.44%
5月8日 7299 フジオーゼックス 本決算 1.96 0.11 130.0 8.66%
5月8日 7318 セレンディップ・ホールディングス 本決算 16.57 1.89 0.0 0.00%
5月8日 7518 ネットワンシステムズ 本決算 19.37 2.86 74.0 3.26%
5月8日 7606 ユナイテッドアローズ 本決算 10.58 1.51 47.0 3.07%
5月8日 7615 YU−WA Creation Holdings 本決算 - 0.40 6.0 4.08%
5月8日 7955 クリナップ 本決算 11.85 0.48 26.0 3.52%
5月8日 7963 興研 四半 11.60 0.65 35.0 2.13%
5月8日 7991 マミヤ・オーピー 本決算 4.46 0.81 50.0 3.25%
5月8日 8005 スクロール 本決算 9.30 0.99 48.0 5.28%
5月8日 8012 長瀬産業 本決算 13.12 0.81 70.0 3.11%
5月8日 8208 エンチョー 本決算 - 0.66 15.0 2.17%
5月8日 8591 オリックス 本決算 16.48 1.08 85.6 3.02%
5月8日 9010 富士急行 本決算 46.26 7.15 15.0 0.52%
5月8日 9064 ヤマトホールディングス 本決算 19.46 1.18 46.0 2.30%
5月8日 9436 沖縄セルラー電話 本決算 13.85 1.77 0.0 2.68%
5月8日 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 本決算 6.62 0.84 3.0 0.99%
5月8日 9519 レノバ 本決算 12.35 2.43 0.0 0.00%
5月8日 9699 ニシオホールディングス 中間 9.74 0.82 112.0 3.10%
5月8日 9759 NSD 本決算 23.49 4.20 67.0 2.27%
5月8日 1814 大末建設 本決算 18.72 0.74 64.0 4.55%
5月8日 1898 世紀東急工業 本決算 19.71 1.61 30.0 5.12%
5月8日 1945 東京エネシス 本決算 17.64 0.66 40.0 3.11%
5月8日 2326 デジタルアーツ 本決算 16.21 4.07 75.0 1.95%
5月8日 2412 ベネフィット・ワン 本決算 51.96 13.81 36.0 1.66%
5月8日 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 四半 55.29 0.81 50.0 2.35%
5月8日 4231 タイガースポリマー 本決算 7.24 0.60 12.0 1.33%
5月8日 4923 コタ 本決算 25.84 3.54 20.0 1.43%
5月8日 5284 ヤマウホールディングス 本決算 7.35 1.21 65.0 3.77%
5月8日 6088 シグマクシス・ホールディングス 本決算 20.52 5.85 16.0 1.31%
5月8日 6322 タクミナ 本決算 13.96 1.55 50.0 2.59%
5月8日 6420 フクシマガリレイ 本決算 13.03 1.54 73.0 1.19%
5月8日 6908 イリソ電子工業 本決算 12.33 0.96 80.0 3.24%
5月8日 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 本決算 11.08 0.50 45.0 2.65%
5月8日 7211 三菱自動車工業 本決算 4.93 0.86 5.0 2.16%
5月8日 7951 ヤマハ 本決算 18.48 1.18 66.0 2.33%
5月8日 8052 椿本興業 本決算 3.47 0.38 150.0 6.74%
5月8日 9658 ビジネスブレイン太田昭和 本決算 1.61 1.49 48.0 0.00%
5月8日 6877 OBARA GROUP 中間 10.66 0.95 150.0 3.69%
5月8日 1382 ホーブ 四半 24.29 2.04 50.0 2.37%
5月8日 3668 コロプラ 中間 - 0.98 20.0 0.00%
5月8日 3744 サイオス 四半 24.28 4.85 5.0 1.62%
5月8日 3984 ユーザーローカル 四半 30.01 5.06 4.0 0.25%
5月8日 4619 日本特殊塗料 本決算 8.54 0.63 42.0 3.24%
5月8日 4732 ユー・エス・エス 本決算 8.95 1.51 67.5 5.86%
5月8日 6026 GMO TECH 四半 12.49 23.68 184.5 4.00%
5月8日 6180 GMOメディア 四半 11.95 2.10 105.0 4.20%
5月8日 6882 三社電機製作所 本決算 8.16 0.96 30.0 2.61%
5月8日 7013 IHI 本決算 - 1.32 90.0 2.65%
5月8日 7203 トヨタ自動車 本決算 10.57 1.68 60.0 0.00%
5月8日 9532 大阪瓦斯 本決算 11.49 0.96 60.0 2.02%
5月9日 5947 リンナイ 本決算 19.05 1.32 160.0 1.82%
5月9日 2229 カルビー 本決算 23.19 2.39 52.0 1.62%
5月9日 3105 日清紡ホールディングス 四半 9.48 0.71 36.0 3.14%
5月9日 3738 ティーガイア 本決算 17.28 1.53 75.0 3.67%
5月9日 4404 ミヨシ油脂 四半 15.72 0.44 50.0 3.25%
5月9日 7012 川崎重工業 本決算 66.98 1.39 90.0 1.67%
5月9日 9068 丸全昭和運輸 本決算 8.56 0.80 100.0 2.21%
5月9日 9744 メイテックグループホールディングス 本決算 18.45 4.70 102.0 3.18%
5月9日 3407 旭化成 本決算 18.97 0.91 36.0 3.29%
5月9日 4012 アクシス 四半 11.38 1.96 18.0 1.76%
5月9日 4528 小野薬品工業 本決算 8.62 1.47 70.0 3.57%
5月9日 5191 住友理工 本決算 9.88 0.81 15.0 1.14%
5月9日 5355 日本坩堝 本決算 14.14 0.76 9.0 2.04%
